Kami memulainya sejak tahun 2000. Kini saatnya Anda mengambil peluang emas dengan bergabung bersama Bakso Goreng KDM, sebuah brand camilan kekinian yang tengah naik daun dan digemari banyak kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, berkat cita rasa gurih, renyah, dan khas yang membuat setiap orang ketagihan sejak gigitan pertama!
Basreng KDM adalah singkatan dari Bakso Goreng Kang Dian Mantra. Kang Dian sendiri adalah pemilik usaha bakso goreng KDM, sedangkan Mantra merupakan singkatan dari Mantap Rasa yang menggambarkan cita rasa istimewa yang dihasilkan dari sajian bakso goreng KDM
Dalam menghadirkan cita rasa istimewa, Kami memilih produk bakso berkualitas dari Bakso Goreng Mantra yang terbukti memiliki cita rasa tradisional yang berasal dari bahan baku berkualitas dan resep rahasia yang diwariskan secara turun temurun hingga generasi saat ini
Bakso Goreng KDM membuka peluang kemitraan
Ingin punya usaha kuliner sendiri tapi bingung mulai dari mana?
Mulai perjalanan bisnis kuliner Anda dengan bergabung di Bakso Goreng KDM! Dengan sistem kemitraan yang mudah, produk unggulan yang sudah terbukti digemari, dan dukungan penuh dari kami, Anda bisa segera meraih kesuksesan di dunia usaha
Kenapa memilih kemitraan Bakso Goreng KDM?
Modal awal | Jumlah |
Paket Premium | Rp7.750.000 |
Biaya sewa lapak | Rp500.000 |
Kabel listrik & kelengkapan lain | Rp200.000 |
Total modal awal | Rp8.450.000 |
Biaya Operasional Bulanan | Jumlah |
Bahan baku | Rp5.400.000 |
Minyak goreng & gas | Rp500.000 |
Biaya sewa tempat | Rp500.000 |
Gaji crew lapak | Rp1.800.000 |
Bonus crew lapak | Rp150.000 |
Biaya kebersihan dan lain-lain | Rp200.000 |
Total biaya operasional | Rp8.550.000 |
Pendapatan Bulanan | Jumlah |
Penjualan per hari 200 bakso x Rp1500 | Rp300.000 |
Omzet bulanan (30 hari) | Rp9.000.000 |
Laba bersih bulanan | Jumlah |
Pendapatan Bulanan | Rp9.000.000 |
Dikurangi totlal biaya operasional | Rp8.550.000 |
Total laba bersih bulanan | Rp450.000 |
Balik Modal | Jumlah |
Total modal awal | Rp8.450.000 |
Dibagi total laba bersih bulanan | Rp450.000 |
Balik modal (bulan) | 19 |
Modal awal | Jumlah |
Paket Premium | Rp7.750.000 |
Biaya sewa lapak | Rp500.000 |
Kabel listrik & kelengkapan lain | Rp200.000 |
Total modal awal | Rp8.450.000 |
Biaya Operasional Bulanan | Jumlah |
Bahan baku | Rp5.400.000 |
Minyak goreng & gas | Rp500.000 |
Biaya sewa tempat | Rp500.000 |
Gaji crew lapak | Rp0 |
Bonus crew lapak | Rp0 |
Biaya kebersihan dan lain-lain | Rp200.000 |
Total biaya operasional | Rp6.600.000 |
Pendapatan Bulanan | Jumlah |
Penjualan per hari 200 bakso x Rp1500 | Rp300.000 |
Omzet bulanan (30 hari) | Rp9.000.000 |
Laba bersih bulanan | Jumlah |
Pendapatan Bulanan | Rp9.000.000 |
Dikurangi totlal biaya operasional | Rp6.600.000 |
Total laba bersih bulanan | Rp2.400.000 |
Balik Modal | Jumlah |
Total modal awal | Rp8.450.000 |
Dibagi total laba bersih bulanan | Rp2.400.000 |
Balik modal (bulan) | 4 |
Daftar sekarang dengan mengisi formulir dibawah ini